Бренд | Аромика |
Состав | вода, фосфорная кислота < 5 - 15%, хлорид натрия,смесь этоксилированных жирных спиртов и аминов < 5%, консервант, отдушка |
Страна бренда | Казахстан |
Объём | 500 |
Эффект | устранение известкового налета, устранение неприятных запахов, устранение ржавчины |
Характеристики
692 тг/шт
Варианты цен
692 тг/шт
В корзину
Бренд | Effect |
Состав | Щёлочь, анионные пав, органические растворители. |
Страна бренда | Казахстан |
Эффект | антибактериальный, очищающий, растворяющий |
Характеристики
779 тг/шт
Варианты цен
779 тг/шт
В корзину
Бренд | Duru |
Состав | Sodium Palmate / Sodium Tallowate, Sodium Palm Kernelate, Aqua, Parfum, Glycerin, Sodium Chloride, Paraffinum Liquidum, Octyldodecanol, Cl 77891, Tetrasodium EDTA, Etidronic Acid, Sodium PCA, Propylene Glycol, Maris Sal, Fucus Vesiculosus Extract, Algae Extract, Disodium Distyrylbiphenyl Disulfonate, CI 74160, CI 12490, Coumarin, Limonene. |
Страна бренда | Турция |
Объём | 130 |
Эффект | очищение |
Характеристики
649 тг/шт
Варианты цен
649 тг/шт
В корзину
2 099 тг/шт
Варианты цен
2 099 тг/шт
В корзину
Бренд | Sanchist |
Состав | Вода деионезированная (30% и более), органическая кислота (5% или более, но менее 15%), неионогенный ПАВ (5% или более, но менее 15%), парфюмерная композиция (менее 5%). |
Страна бренда | Россия |
Объём | 750 |
Эффект | дезинфицирующий, очищающий |
Особенность | антибактериальный эффект |
Характеристики
1 106 тг/шт
Варианты цен
1 106 тг/шт
В корзину
Состав | вода, растительное масло, косметическая основа, зверобоя экстракт |
Страна бренда | Россия |
Объём | 90 |
Возраст | 0+ |
Характеристики
599 тг/шт
Варианты цен
599 тг/шт
В корзину
Тип | Кондиционер |
Бренд | Peros |
Состав | Water, Esterquart, Perfume, Calcium Chloride, Methyl chloro isothiazolinone/Methyl isothiazolinone. |
Страна бренда | Турция |
Объём | 3000 |
Эффект | антистатический |
Особенность | ручная стирка, машинная стирка автомат |
Характеристики
4 199 тг/шт
Варианты цен
4 199 тг/шт
В корзину
429 тг/шт
Варианты цен
429 тг/шт
В корзину
3 599 тг/шт
Варианты цен
3 599 тг/шт
В корзину
1 599 тг/шт
Варианты цен
1 599 тг/шт
В корзину
629 тг/шт
Варианты цен
629 тг/шт
В корзину
1 249 тг/шт
Варианты цен
1 249 тг/шт
В корзину
749 тг/шт
Варианты цен
749 тг/шт
В корзину
429 тг/шт
Варианты цен
429 тг/шт
В корзину
Бренд | Frosch |
Страна бренда | ГЕРМАНИЯ |
Объём | 1000 |
Особенность | универсальный |
Характеристики
1 199 тг/шт
Варианты цен
1 199 тг/шт
В корзину
579 тг/шт
Варианты цен
579 тг/шт
В корзину
3 199 тг/шт
Варианты цен
3 199 тг/шт
В корзину
Состав | натриевые соли жирных кислот животных жиров, пальмового и кокосового масел, вода, глицерин, экстракт тысячелистника, парфюмерная композиция, хлорид натрия, карбоксиметилцеллюлоза, триэтаноламин, динатрий ЭДТА, бензоат натрия, ПЭГ-9, цитрат натрия, диоксид титана |
Страна бренда | Россия |
Объём | 150 |
Характеристики
649 тг/шт
Варианты цен
649 тг/шт
В корзину
749 тг/шт
Варианты цен
749 тг/шт
В корзину
Бренд | Duru |
Состав | Sodium Palmate / Sodium Tallowate, Sodium Palm Kernelate, Aqua, Parfum, Glycerin, Sodium Chloride, Paraffinum Liquidum, Octyldodecanol, Cl 77891, Tetrasodium EDTA, Etidronic Acid, Sodium PCA, Propylene Glycol, Maris Sal, Fucus Vesiculosus Extract, Algae Extract, Disodium Distyrylbiphenyl Disulfonate, CI 74160, CI 12490, Coumarin, Limonene |
Страна бренда | Турция |
Объём | 400 |
Эффект | ароматизация, очищение |
Особенность | перерабатываемая упаковка |
Характеристики
2 149 тг/шт
Варианты цен
2 149 тг/шт
В корзину