779 тг/шт
Варианты цен
779 тг/шт
В корзину
2 399 тг/шт
Варианты цен
2 399 тг/шт
В корзину
Бренд | Effect |
Состав | Гипохлорит натрия, анионные пав, неионогенные пав, щёлочь, отдушка. |
Страна бренда | Казахстан |
Эффект | антибактериальный, дезинфицирующий, отбеливающий |
Характеристики
1 099 тг/шт
Варианты цен
1 099 тг/шт
В корзину
Бренд | Sanchist |
Состав | Вода деионизированная (30% и более), гидроксид натрия (5% или более, но менее 15%), неионогенный ПАВ (5% или более, но менее 15%), гидроксид калия (менее 5%), растворитель (менее 5%), соль ЭДТА (менее 5%), парфюмерная композиция (менее 5%). |
Страна бренда | Россия |
Объём | 750 |
Эффект | дезинфицирующий, нейтрализующий запахи, обеззараживающий, очищающий |
Особенность | антибактериальный эффект |
Характеристики
1 573 тг/шт
Варианты цен
1 573 тг/шт
В корзину
979 тг/шт
Варианты цен
979 тг/шт
В корзину
9 799 тг/шт
Варианты цен
9 799 тг/шт
В корзину
Бренд | Vestar |
Состав | 30% и более вода, от 5% до 15% АПАВ, менее 5%: НПАВ, фосфонат, поликарбоксилат, полиакрилат, хлорид натрия, Д-лимонен, пеногаситель, метилхлороизотиазолинон, динатриевая соль ЭДТА, метилизотиазолинон, парфюмерная композиция, краситель |
Страна бренда | Россия |
Эффект | очищающий |
Характеристики
1 099 тг/шт
Варианты цен
1 099 тг/шт
В корзину
Бренд | Выгодная уборка |
Состав | Карбонат кальция ( 30% и более) , карбонат натрия ( менее 5%) , анионный ПАВ (менее 5%), кислота щавелевая ( менее 5%), парфюмерная композиция (менее 5%). |
Страна бренда | Россия |
Объём | 400 |
Эффект | дезинфицирующий, очищающий |
Особенность | очищение загрязнений, убивает микробы и бактерии |
Характеристики
277 тг/шт
Варианты цен
277 тг/шт
В корзину
579 тг/шт
Варианты цен
579 тг/шт
В корзину
2 399 тг/шт
Варианты цен
2 399 тг/шт
В корзину
Бренд | Softlan |
Страна бренда | Иран |
Особенность | Имеет приятный и стойкий аромат |
Характеристики
4 299 тг/шт
Варианты цен
4 299 тг/шт
В корзину
6 999 тг/шт
Варианты цен
6 999 тг/шт
В корзину
2 399 тг/шт
Варианты цен
2 399 тг/шт
В корзину
949 тг/шт
Варианты цен
949 тг/шт
В корзину
Бренд | Suprim |
Состав | <5%: анионные ПАВ, поликарбоксилаты, энзимы, КМЦ, ЭДТА, оптический отбеливатель; 5-15%: цеолиты, силикаты; 15-30%: кислородосодержащий отбеливатель, сульфаты, карбонаты. |
Страна бренда | Беларусь |
Эффект | отбеливающий, очищающий |
Особенность | удаляет трудновыводимые пятна, усиливает действие стирального порошка |
Характеристики
1 849 тг/шт
Варианты цен
1 849 тг/шт
В корзину
Бренд | Туалетный Утенок |
Состав | Вода, кислота соляная >5 % но <15 %, н-ПАВ <5 %, отдушка, амфотерное ПАВ <5 %, краситель, 2-(4-третбутилбензил)пропиональдегид. |
Страна производства | США |
Эффект | антибактериальный, очищающий |
Характеристики
1 009 тг/шт
Варианты цен
1 009 тг/шт
В корзину
1 249 тг/шт
Варианты цен
1 249 тг/шт
В корзину
Бренд | Peros |
Состав | Linear Alkyl Benzene Sulfonate, Sodium Silicate, Phosphonate Acid, Polyacrylic Acid Sodium Salt, Carboxymethyl Cellulose, Sodium Carbonate, Sodium Sulphate, Citric Acid Monohydrate, Alcoholic Ethoxylate, Polyvinylpyrrolidone, Optical Brightener, Defoamer, Enzyme, Perfume. |
Страна производства | Турция |
Страна бренда | Турция |
Объём | 3000 |
Эффект | освежающий, очищающий |
Особенность | бесфосфатный |
Характеристики
3 499 тг/шт
Варианты цен
3 499 тг/шт
В корзину
Страна производства | Польша |
Страна бренда | Польша |
Группа аромата | Голубой, Грейпфрут, Зелёный |
Характеристики
2 399 тг/шт
Варианты цен
2 399 тг/шт
В корзину